C. NATURALES 4º- UNIDAD 3- SEGUNDO TRIMESTRE"La nutrición humana"
|
|
|
| Los alimentos y sus nutrientes | El aparato circulatorio y la circulación |
| Los alimentos (I). | El aparato circulatorio (I). |
| Los alimentos (II). | El aparato circulatorio (II). |
| Los alimentos (III). | La composición de la sangre. |
| La dieta | La circulación sanguínea. |
| La dieta equilibrada. | El funcionamiento del corazón (I) |
| La dieta mediterránea. | El funcionamiento del corazón (II) |
| El aparato digestivo y la digestión | El funcionamiento del corazón (Iii). |
| El aparato digestivo (I). | El funcionamiento del corazón (iV). |
| El aparato digestivo (II). | El funcionamiento del corazón (V). |
| El aparato digestivo (III). | El funcionamiento del corazón (VI). |
| El aparato digestivo (IV). | El aparato excretor y la excreción |
| La digestión (I). | El aparato excretor (I). |
| La digestión (II). | El aparato excretor (II). |
| El aparato respiratorio y la respiración | El aparato excretor (III). |
| El aparato respiratorio (I). | El sistema urinario. |
| El aparato respiratorio (II). | Salud e higiene de la función de nutrición |
| El aparato respiratorio (III). | Ejercicio físico y salud. |
| El aparato respiratorio (IV). | Hábitos saludables. |
| La respiración. | Juego: la salud en la alimentación. |
| Repaso |
| Actividades de repaso. |
|
|
| Ficha 1: las tres funciones vitales en los seres humanos. |
| Ficha 2: los procesos implicados en la nutrición. |
| Ficha 3: los alimentos y sus nutrientes. |
| Ficha 4: los alimentos y sus nutrientes. |
| Ficha 5: el aparato digestivo y la digestión. |
| Ficha 6: el aparato circulatorio y la circulación. |
| Ficha 7: el aparato respiratorio y la respiración. |
| Ficha 8: el aparato excretor y la excreción. |
| Ficha 9: la dieta equilibrada. |
| Ficha 10: los alimentos y sus nutrientes. |
| Ficha 11: los alimentos y sus nutrientes y la dentición. |
| Ficha 12: los hábitos saludables. |
| Ficha 13: los alimentos y sus nutrientes, el aparato digestivo, el respiratorio y el circulatorio. |
| Ficha 14: los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. |
| Ficha 15: los alimentos y sus nutrientes y la dieta equilibrada. |
| Ficha 16: la respiración y la circulación. |
| Ficha 17: el cuidado de los aparatos que intervienen en la nutrición. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario