MATEMÁTICAS 4º-UNIDAD 12-TERCER TRIMESTRE
|
|
|
| Tablas de registros de datos | Experiencias aleatorias |
| Tablas de registros de datos (I). | Experiencias aleatorias (I). |
| Tablas de registros de datos (II). | Experiencias aleatorias (II). |
| Tablas de registros de datos (III). | Experiencias aleatorias (III). |
| Tablas de registros de datos (IV). | Experiencias aleatorias (IV). |
| Tablas de registros de datos (V). | Experiencias aleatorias (V). |
| Tablas de registros de datos (VI). | Seguro seguro posible e imposible |
| Tablas de registros de datos (VII). | Suceso seguro, posible e imposible (I). |
| Tablas de registros de datos (VIII). | Suceso seguro, posible e imposible (II). |
| Gráficos de barras y de líneas | Suceso seguro, posible e imposible (III). |
| Gráficos de barras (I). | Suceso seguro, posible e imposible (IV). |
| Gráficos de barras (II). | Suceso seguro, posible e imposible (V). |
| Gráficos de barras (III). | Suceso seguro, posible e imposible (VI). |
| Gráficos de barras (IV). | Iniciación a la probabilidad |
| Gráficos de barras (V). |
| Gráficos de barras (VI). | Probabilidad (I). |
| Gráficos de barras (VII). | Probabilidad (II). |
| Gráficos de barras (VIII). | Probabilidad (III). |
| Gráficos de barras (IX). | Probabilidad (IV). |
| Gráficos de barras (X). | Probabilidad (V). |
| Gráficos de barras (XI). | Resolución de problemas |
| Gráficos de barras (XII). | Resolución de problemas (I). |
| Gráficos de barras (XIII). | Resolución de problemas (II). |
| Gráficos de barras (XIV). | Resolución de problemas (III). |
| Gráficos de barras (XV). | Resolución de problemas (IV). |
| Cálculo mental | Resolución de problemas (V). |
| Cálculo mental (I). | Resolución de problemas (VI). |
| Cálculo mental (II). | Resolución de problemas (VII). |
| Desarrollo de la inteligencia | Resolución de problemas (VIII). |
| Desarrollo de la inteligencia (I). | Actividades de repaso |
| Desarrollo de la inteligencia (II). | Resumen. |
|
|
| Ficha 1: tablas de registros de datos y gráficos de barras y de líneas. |
| Ficha 2: tablas de registros de datos y gráficos de barras y de líneas y experiencias aleatorias. |
| Ficha 3: tablas de registros de datos y gráficos de barras y de líneas. |
| Ficha 4: tablas de registros de datos y gráficos de barras y de líneas y probabilidad. |
| Ficha 5: tablas de registros de datos. |
| Ficha 6: tablas de registros de datos y suceso seguro, posible e imposible. |
| Ficha 7: suceso seguro, posible e imposible. |
| Ficha 8: experiencias aleatorias y probabilidad. |
| Ficha 9: tablas de registros de datos y gráficos de barras y de líneas, experiencias aleatorias, suceso seguro, posible e imposible y probabilidad. |
| Ficha 10: experiencias aleatorias y suceso seguro, posible e imposible. |
| Ficha 11: probabilidad. |
| Ficha 12: gráficos de barras y de líneas. |
| Ficha 13: experiencias aleatorias. |
| Ficha 14: suceso seguro, posible e imposible y probabilidad. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario